Styleboiler tárolók
Mindenképpen ajánljuk a két hőcserélős szolár tárolók használatát, még ha nincs is szükség a második hőcserélőre meghagyva a lehetőséget a későbbi bővítésre. Az általunk forgalmazott tárolóknál további lehetőség van harmadik hőcserélőre vagy egy 2-3 KW-os elektromos patron beépítésére.
![]() |
|
| Ref.szám | KÉTHŐCSERÉLŐS VÍZMELEGÍTŐ | fogyasztói | ||
| Tipus | Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | Csatlakozások | nettó ár |
| ISSWW 200 | 200 liter | 610 x 1329 | Rp 3/4 | 115 500 Ft |
| ISSWW 300 | 300 liter | 650 x 1560 | Rp 1 | 150 800 Ft |
| ISSWW 400 | 400 liter | 750 x 1553 | Rp 1 | 213 200 Ft |
| ISSWW 500 | 500 liter | 750 x 1818 | Rp 1 | 215 000 Ft |
| ISSWW 800 | 800 liter | 880 x 1865 | Rp 1½ – 2 | 364 000 Ft |
| ISSWW 1000 | 1000 liter | 880 x 2245 | Rp 1½ – 2 | 405 600 Ft |
| Ref.szám | FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓ HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL | fogyasztói | ||
| Tipus | Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | Csatlakozások | nettó ár |
| ISPHO 300 | 300 liter | 650 x 1560 | Rp 1 – 1½ – 2 | 114 000 Ft |
| ISPHO 500 | 500 liter | 755 x 1818 | Rp 1 – 1½ – 2 | 124 800 Ft |
| ISPHO 800 | 800 liter | 880 x 1865 | Rp 1½ – 2 | 187 200 Ft |
| ISPHO 1000 | 1000 liter | 880 x 2245 | Rp 1½ – 2 | 218 400 Ft |
| Ref.szám | FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓ 1 HŐCSERÉLŐVEL | fogyasztói | ||
| Tipus | Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | Csatlakozások | nettó ár |
| ISPHW 800 | 800 liter | 880 x 1865 | Rp 1½ – 2 | 227 000 Ft |
| ISPHW 1000 | 1000 liter | 880 x 2245 | Rp 1½ – 2 | 250 800 Ft |
| Ref.szám | KOMBI PUFFER TÁROLÓ 1 HŐCSERÉLŐVEL | fogyasztói | ||
| Tipus | Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | Csatlakozások | nettó ár |
| TTS 750/200 | 550l/fűtés-200l/Hmv | 880 x 1865 | Rp 3/4 - 1½ | 301 600 Ft |
| TTS 900/230 | 670l/fűtés-230l/Hmv | 880 x 2245 | Rp 3/4 - 1½ | 332 800 Ft |
| Ref.szám | ELEKTROMOS TÁROLÓ 1 HŐCSERÉLŐVEL | fogyasztói | ||
| Tipus | nettó ár | |||
| CFSR-H-80 | 80 Literes 1 hőcserélős elektromos tároló | 46 800 Ft | ||
| CFSR-H-100 | 100 Literes 1 hőcserélős elektromos tároló | 52 000 Ft | ||
| CFSR-H-120 | 120 Literes 1 hőcserélős elektromos tároló | 54 080 Ft | ||
| CFSR-H-140 | 140 Literes 1 hőcserélős elektromos tároló | 57 200 Ft | ||











